2013-11-13 @ 18:13 - 18:34 | de_dust2x2 | 00:21:18 | 4 | 24 | 2 | 50.00% | 13.71% | 67.57 ![]() |
2013-11-13 @ 10:28 - 10:52 | de_dust2x2 | 00:24:31 | 6 | 37 | 1 | 16.67% | 12.30% | 62.26 ![]() |
2013-11-12 @ 18:58 - 19:13 | de_dust2x2 | 00:15:11 | 1 | 19 | 0 | 0.00% | 8.46% | 66.85 ![]() |
2013-11-12 @ 10:33 - 10:53 | de_dust2x2 | 00:20:01 | 8 | 19 | 2 | 25.00% | 14.34% | 115.05 ![]() |
2013-11-12 @ 09:18 - 09:38 | de_dust2x2 | 00:20:02 | 4 | 18 | 3 | 75.00% | 8.08% | 108.69 ![]() |
2013-11-10 @ 14:13 - 14:51 | de_dust2x2 | 00:38:11 | 17 | 31 | 7 | 41.18% | 12.92% | 71.80 ![]() |
2013-11-07 @ 17:08 - 17:29 | de_dust2x2 | 00:21:53 | 7 | 18 | 2 | 28.57% | 9.47% | 63.92 ![]() |
![]() |
de_dust2x2 | 47 | 0 | 0.28 | 0.30 | 22 | 249 | 02:35:23 | 2013-11-13 |
1 | 39 | Ukraine whits Love |Prizrak | 17 | 31 | 0.55 | 99.79 |
2 | 12 | |__ExSports__|D{bI}mOK | 12 | 37 | 0.32 | 153.76 |
3 | 13 | |ExSports|D{bI}mOK | 10 | 57 | 0.18 | 145.29 |
4 | 9 | A im Wrath | 7 | 18 | 0.39 | 165.57 |
5 | 121 | ![]() |
1 | 2 | 0.50 | 56.06 |
6 | 11 | KORNIEIEV | 0 | 2 | 0.00 | 156.30 |
7 | 32 | |Ex.Sports|D{bI}mOK | 0 | 15 | 0.00 | 106.93 |
8 | 5 | str1k3~~~ (c) | 0 | 4 | 0.00 | 198.69 |